銅川市婦幼保健院 公開招聘筆試成績及進入面試人員公告
作者:小編來源:網絡更新時間:2025-03-25點擊數:
2025年3月25日醫院組織參加公開招聘功能科專業技術人員進行筆試,現將成績公告如下。根據筆試成績,按照招聘崗位1:3的比例由高分到低分依次確定進入面試資格人員,成績并列的一并進入面試資格,請進入面試的考生按照面試公告要求按照參加。
序號 | 姓名 | 性別 | 身份證號 | 準考證號 | 筆試成績 | 是否進入面試 |
1 | 張 萌 | 女 | 61012420020915362X | 2025032505 | 39 | 是 |
2 | 蔣柯琪 | 女 | 610725200301171125 | 2025032510 | 25 | 否 |
3 | 馬樂樂 | 女 | 610629200110206129 | 2025032511 | 12 | 否 |
4 | 李潤澤 | 男 | 610202199710180834 | 2025032518 | 27 | 否 |
5 | 李匯芮 | 女 | 610628200206163526 | 2025032519 | 27 | 否 |
6 | 王澤卉 | 女 | 610581200209011620 | 2025032526 | 52 | 是 |
7 | 李逸雪 | 女 | 61052620030915312X | 2025032530 | 11 | 否 |
8 | 靳柯欣 | 女 | 61022120020226004X | 2025032533 | 85 | 是 |
9 | 王新升 | 男 | 610115200109186778 | 2025032538 | 31 | 否 |
2025年3月25日
銅川市婦幼保健院